
| Categoria: | Impressoras |
| Sub-categoria: | Lexmark |
| Sistemas operacionais: | Windows 2000 Windows XP |
| Tamanho: | 4,22 Mb |
| Downloads: | 1767 |

| Categoria: | Impressoras |
| Sub-categoria: | Lexmark |
| Sistemas operacionais: | Windows 2000 Windows XP |
| Tamanho: | 4,22 Mb |
| Downloads: | 1767 |

| Categoria: | Impressoras |
| Sub-categoria: | Lexmark |
| Sistemas operacionais: | Windows 95 Windows 98 Windows NT Windows ME Windows 2000 Windows XP |
| Tamanho: | 10,05 Mb |
| Downloads: | 1115 |

| Categoria: | Impressoras |
| Sub-categoria: | Lexmark |
| Sistemas operacionais: | Windows 98 Windows ME Windows XP |
| Tamanho: | 29,75 Mb |
| Downloads: | 1481 |

| Categoria: | Impressoras |
| Sub-categoria: | Lexmark |
| Sistemas operacionais: | Windows 98 Windows ME Windows 2000 Windows XP |
| Tamanho: | 67,95 Mb |
| Downloads: | 1432 |

| Categoria: | Impressoras |
| Sub-categoria: | Lexmark |
| Sistemas operacionais: | Windows 95 Windows 98 Windows ME Windows 2000 Windows XP Windows 2003 |
| Tamanho: | 46,02 Mb |
| Downloads: | 18276 |

| Categoria: | Impressoras |
| Sub-categoria: | Lexmark |
| Sistemas operacionais: | Windows 95 Windows 98 Windows ME Windows 2000 Windows XP Windows 2003 |
| Tamanho: | 46,02 Mb |
| Downloads: | 200 |

| ategoria: | Impressoras |
| Sub-categoria: | Lexmark |
| Sistemas operacionais: | Windows 95 Windows 98 Windows ME Windows 2000 Windows XP Windows 2003 |
| Tamanho: | 46,02 Mb |
| Downloads: | 3486 |

| Categoria: | Impressoras |
| Sub-categoria: | Lexmark |
| Sistemas operacionais: | Windows 95 Windows 98 Windows ME Windows 2000 Windows XP Windows 2003 |
| Tamanho: | 46,02 Mb |
| Downloads: | 336 |
Seu computador analizado até os últimos detalhes. Dr. Hardware está entre os programas de informação de sistema mais avançados do mercado. Este programa é feito para novatos e usuários profissionais.
Dr. Hardware vasculha a máquina inteira e inclui não somente o diagnóstico comum (como a detecção etc. do processador) mas também alguns testes mais sofisticados como o sensor do hardware, ATA/S-ATA/Atapi e a análise de rede. Também vem com 7 testes de marca de nível e fornece total informação, e tem suporte para processadores 32 e 64 bits.
Características:
* Análise detalhada do núcleo do hardware e de dispositivos conectados ao computador
* Detecta o processador, BIOS, e cachê do sistema
* Informação detalhada para muitos chipsets atuais da placa-mãe
* Examina o harddisk, ROM do CD, modem, adaptador de VGA
* Llista seus dispositivos de IDE, de ATAPI e do SCSI
* Descrição de dispositivos instalados
* Lista de PCI
* Análise de SMBios
* Deteção de SDRAM e informação (a presença de série detecta o método)
* Análise dos sensores mainstream
* Análise de rede
* Marcas de nível para o processador central, adaptador video, hard-drives, CD ROM/DVD, dispositivos de ASPI/SCSI, movimentações da rede
* Lista das canaletas usadas de IRQ e de acesso direto da memória e áreas de memória
* Lista a análise, do processo e do módulo da memória do Windows, monitor do sistema
* Informação da versão do Windows
* Internet Explorer/Firefox info detalhado
* Monitore a tela de teste
* Teste de entrada do teclado
* Teste do Burn-In e da avaliação
Acompanha SERIAL + instruções de como inseri-lo junto com o .rar






Fix-It Utilities Professional 8 otimização ferramentas de disco rígido, executando diagnósticos e utilitários de PC no seu computador, podemos verificar que evita problemas antes que eles aconteçam e proporciona uma programação fácil de manutenção para manter seu PC executando no seu melhor, mais rápido.


